ตารางการเลือกอุปกรณ์เสริม
รายการชิ้นส่วนประกอบ

110AST-A1C07520

130AST-A1C05415

30AST-A1C06415

130AST-A1C07515

130AST-A1C08415

130AST-A1C09615

130AST-A1C11515

130AST-A1C14615
ตารางเปรียบเทียบการกำหนดค่าโมเดลสายเคเบิล
| ไดร์เวอร์ซีรีย์ | ข้อมูลจำเพาะของไดรฟ์ | สายไฟรุ่นมาตรฐาน | รุ่นมาตรฐานสายเอ็นโค้ดเดอร์ |
|---|---|---|---|
| T3a/T3L/T3DF | L15/L20 | ดีแอล-TH-80-A1.0D | BM-TH-80F-A1.0D |
| L15/L20 | DL-TH-80-ZH1.0D | BM-TH-80F-ZH1.0D | |
| L15/L20 | DL-TH-80-XH1.0D | BM-TH-80F-XH1.0D | |
| L30 (รวม 6NM และต่ำกว่า) | ดีแอล-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L30/L40 | ดีแอล-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/H25/H50 | ดีแอล-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | ดีแอล-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50 | ดีแอล-TH-180-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | ดีแอล-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50/H75 | ดีแอล-TH-180-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| C30G | L20 | ดีแอล-TH-80-A1.0D | บีเอ็ม-TH-80F-A1.0G |
| L20 | DL-TH-80-ZH1.0D | บีเอ็ม-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0D | BM-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 | ดีแอล-TH-130-H1.0D | บีเอ็ม-TH-130F-H1.0G | |
| T6DE/T3D/T3DC/C30/ T3DL/SE30 (คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว) |
L15/L20 | DL-TH-60-A1.0D ดีแอล-TH-80-A1.0D |
BM-TH-80A1-A1.0F(ไม่มีกล่องแบตเตอรี่/Anpu) BM-TH-80A-A1.0F(พร้อมกล่องแบตเตอรี่/Anpu) |
| L30 | ดีแอล-TH-130-H1.0D | บีเอ็ม-TH-130A1-M1.0F (มาพร้อมกับกล่องแบตเตอรี่ / การแทรกโดยตรง 7-คอร์/แกน) BM-TH-130A-M1.0F (พร้อมกล่องแบตเตอรี่/ปลั๊กการบิน 7 คอร์) |
|
| T6E/T6M/T5M/T5a/ T5ML/T5aL/T3C |
L20 | DL-TH-80-MH1.0D ดีแอล-TH-80-A1.0D |
บีเอ็ม-TH-80A1-ZM1.0D (มาพร้อมกับกล่องแบตเตอรี่ / การแทรกโดยตรง 7-คอร์/แกน) บีเอ็ม-TH-80A1-A1.0D (ไม่มีกล่องแบตเตอรี่/แอมป์ 9 คอร์) |
| L15/L20 | BM-TH-80A-ZM1.0D (มาพร้อมกับกล่องแบตเตอรี่ / การแทรกโดยตรง 7-คอร์/แกน) BM-TH-80A-A1.0D (พร้อมกล่องแบตเตอรี่/แอมป์ 9 คอร์) |
||
| L30 (รวม 6NM และต่ำกว่า) | ดีแอล-TH-130-H1.0D | บีเอ็ม-TH-130A1-M1.0D (พร้อมกล่องแบตเตอรี่/ปลั๊กการบิน 7 คอร์) |
|
| L30/L40 | BM-TH-130A-M1.0D (พร้อมกล่องแบตเตอรี่/ปลั๊กการบิน 7 คอร์) |
||
| L50/H25/H50 | ดีแอล-TH-130-H1.0U | BM-TH-130A-M1.0D (พร้อมกล่องแบตเตอรี่/ปลั๊กการบิน 7 คอร์) |
|
| L40 | ดีแอล-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A-M1.0D (พร้อมกล่องแบตเตอรี่/ปลั๊กการบิน 7 คอร์) |
|
| L50/L75/H25/H50 | ดีแอล-TH-130-H1.0U ดีแอล-TH-180-H1.0U |
BM-TH-130A-M1.0D (พร้อมกล่องแบตเตอรี่/ปลั๊กการบิน 7 คอร์) |
|
| L40 | ดีแอล-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A-M1.0D (พร้อมกล่องแบตเตอรี่/ปลั๊กการบิน 7 คอร์) |
|
| L50/L75/H25/H50/H75 | ดีแอล-TH-180-H1.0U | BM-TH-130A-M1.0D (พร้อมกล่องแบตเตอรี่/ปลั๊กการบิน 7 คอร์) |
|
| T3M | L30 | ดีแอล-TH-80-A1.0U | บีเอ็ม-TH-80F-A1.0M |
| L30 | ดีแอล-TH-80-ZH1.0U | บีเอ็ม-TH-80F-ZH1.0M | |
| L30 | DL-TH-80-XH1.0U | BM-TH-80F-XH1.0M | |
| L30 (รวม 6NM และต่ำกว่า) | ดีแอล-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0M | |
| L30/L40 | BM-TH-130A-M1.0D | ||
| T3G | L20 | ดีแอล-TH-80-A1.0U | บีเอ็ม-TH-80F-A1.0G |
| L20 | ดีแอล-TH-80-ZH1.0U | บีเอ็ม-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0U | BM-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 (รวม 6NM และต่ำกว่า) | ดีแอล-TH-130-H1.0U | บีเอ็ม-TH-130F-H1.0G | |
| L30 | บีเอ็ม-TH-130F-H1.0G |
รายการชิ้นส่วนประกอบ
| ไดร์เวอร์ซีรีย์ | ข้อมูลจำเพาะของไดรฟ์ | รุ่นมาตรฐานสายเอ็นโค้ดเดอร์ | |
|---|---|---|---|
| สายควบคุม | การกำหนดค่ามาตรฐาน 1.0 ม./1.5 ม./2.0 ม | ![]() |
|
| สายการสื่อสาร | ความยาวม 0.15 ม./0.3 ม./0.5 ม | ![]() |
|
| สายไฟ | ปลั๊กอันปุ | การกำหนดค่ามาตรฐาน 3.0m | ![]() |
| ปลั๊กการบินชนิดด็อกกิ้งแบบแทรกโดยตรง | การกำหนดค่ามาตรฐาน 3.0m | ![]() |
|
| ปลั๊กการบินขนาดเล็ก | การกำหนดค่ามาตรฐาน 3.0m | ![]() |
|
| ปลั๊กการบิน | การกำหนดค่ามาตรฐาน 3.0m | ![]() |
|
| ลิงค์ตัวเข้ารหัส | ปลั๊กอันปุ | การกำหนดค่ามาตรฐาน 3.0m | ![]() |
| ถ่ายทอดสดปลั๊กการบินเชื่อมต่อการบิน | การกำหนดค่ามาตรฐาน 3.0m | ![]() |
|
| ปลั๊กการบินขนาดเล็ก | การกำหนดค่ามาตรฐาน 3.0m | ![]() |
|
| ออกอากาศทางอากาศ | การกำหนดค่ามาตรฐาน 3.0m | ![]() |
|
| มาพร้อมกล่องแบตเตอรี่ (ในรูปของกล่องแบตเตอรี่) |
การกำหนดค่ามาตรฐาน 3.0m | ![]() |
|











