ทั้งหมด
| รุ่นเซอร์โวไดรฟ์ | แบบอย่าง | อินพุตพัลส์ | ปริมาณอะนาล็อก | พร้อมข้อเสนอแนะ | อาร์เอส485 | สามารถเปิดได้ | เอ็ม2 บัส | เอ็ม 3 บัส | อีเธอร์แคท |
| ประเภทพัลส์แผ่นคู่ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| บอร์ดเดี่ยวประเภทค่าสัมบูรณ์ 17/23 บิต | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| บอร์ดเดี่ยว-ชนิดเพิ่มพัลส์ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 485 ประเภทค่าสัมบูรณ์ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ประเภทบัส M2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | |
| ประเภทบัส M3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | |
| ประเภท EtherCAT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | |
| ประเภท CANOpen | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | |
| ประเภทแกนหมุน | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| แม็กซิม พัลส์ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ประเภทพัลส์กว้าง | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ประเภทค่าสัมบูรณ์-เพลตคู่ 17/23 บิต | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| √ หมายถึงการกำหนดค่ามาตรฐาน ○ หมายถึงไม่ได้กำหนดค่า | |||||||||
ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์และคู่มือการเลือก
ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์เซอร์โวไดรฟ์ชั้นนำในประเทศจีน เรายินดีต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นที่จะซื้อเซอร์โวไดรฟ์ที่ดีที่สุดในราคาที่แข่งขันจากโรงงานของเรา หากต้องการข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราตอนนี้










