ทั้งหมด
ผู้ผลิตและโรงงานเซอร์โวมอเตอร์คุณภาพสูง
| ขนาดเฟรม (มม.) | กำลังไฟ (W) | แรงดันไฟฟ้า (V) | แรงบิดสูงสุด (N·m) | จัดอันดับปัจจุบัน (แขน) | ความเร็วสูงสุด (รอบ/นาที) | ตัวเข้ารหัส | เบรค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 2500 หน้า | เลขที่ |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 2500 หน้า | ใช่ |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | แม่เหล็ก 17 บิต | เลขที่ |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | แม่เหล็ก 17 บิต | ใช่ |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 2500 หน้า | เลขที่ |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 2500 หน้า | ใช่ |
| 40 | 100 | 48 | 0.32 | 5.7 | 3000 | แม่เหล็ก 17 บิต | เลขที่ |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | แม่เหล็ก 17 บิต | เลขที่ |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 2500 หน้า | เลขที่ |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 2500 หน้า | ใช่ |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | แม่เหล็ก 17 บิต | เลขที่ |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | แม่เหล็ก 17 บิต | ใช่ |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 2500 หน้า | เลขที่ |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 2500 หน้า | ใช่ |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | แม่เหล็ก 17 บิต | เลขที่ |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | แม่เหล็ก 17 บิต | ใช่ |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 2500 หน้า | เลขที่ |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 2500 หน้า | ใช่ |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | แม่เหล็ก 17 บิต | เลขที่ |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | แม่เหล็ก 17 บิต | ใช่ |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 2500 หน้า | เลขที่ |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 2500 หน้า | ใช่ |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | แม่เหล็ก 17 บิต | เลขที่ |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | แม่เหล็ก 17 บิต | ใช่ |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 2500 หน้า | เลขที่ |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 2500 หน้า | ใช่ |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | แม่เหล็ก 17 บิต | เลขที่ |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | แม่เหล็ก 17 บิต | ใช่ |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 2500 หน้า | เลขที่ |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 2500 หน้า | ใช่ |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | แม่เหล็ก 17 บิต | เลขที่ |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | แม่เหล็ก 17 บิต | ใช่ |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 2500 หน้า | เลขที่ |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 2500 หน้า | ใช่ |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | แม่เหล็ก 17 บิต | เลขที่ |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | แม่เหล็ก 17 บิต | ใช่ |
| 40 | 50 | 220 | 0.16 | 0.48 | 3000 | 23 - บิต | เลขที่ |
| 40 | 50 | 220 | 0.16 | 0.48 | 3000 | 23 - บิต | ใช่ |
| 40 | 100 | 220 | 0.32 | 0.95 | 3000 | 23 - บิต | เลขที่ |
| 40 | 100 | 220 | 0.32 | 0.95 | 3000 | 23 - บิต | ใช่ |
| 60 | 200 | 220 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 23 - บิต | เลขที่ |
| 60 | 200 | 220 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 23 - บิต | ใช่ |
| 60 | 400 | 220 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 23 - บิต | เลขที่ |
| 60 | 400 | 220 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 23 - บิต | ใช่ |
| 80 | 750 | 220 | 2.39 | 7.17 | 3000 | 23 - บิต | เลขที่ |
| 80 | 750 | 220 | 2.39 | 7.17 | 3000 | 23 - บิต | ใช่ |
| 80 | 1000 | 220 | 3.18 | 9.54 | 3000 | 23 - บิต | เลขที่ |
| 80 | 1000 | 220 | 3.18 | 9.54 | 3000 | 23 - บิต | ใช่ |
| 80 | 750 | 400 | 2.39 | 2.7 | 3000 | 23 - บิต | เลขที่ |
| 80 | 750 | 400 | 2.39 | 2.7 | 3000 | 23 - บิต | ใช่ |
| 80 | 1000 | 400 | 3.18 | 4 | 3000 | 23 - บิต | เลขที่ |
| 80 | 1000 | 400 | 3.18 | 4 | 3000 | 23 - บิต | ใช่ |
| 100 | 1000 | 400 | 3.2 | 3.9 | 3000 | 23 - บิต | เลขที่ |
| 100 | 1000 | 400 | 3.2 | 3.9 | 3000 | 23 - บิต | ใช่ |
| 100 | 1000 | 400 | 4.9 | 4.5 | 3000 | 23 - บิต | เลขที่ |
| 100 | 1000 | 400 | 4.9 | 4.5 | 3000 | 23 - บิต | ใช่ |
| 100 | 2000 | 400 | 6.36 | 6.5 | 3000 | 23 - บิต | เลขที่ |
| 100 | 2000 | 400 | 6.36 | 6.5 | 3000 | 23 - บิต | ใช่ |
| 100 | 2000 | 400 | 7.96 | 7.6 | 3000 | 23 - บิต | เลขที่ |
| 100 | 2000 | 400 | 7.96 | 7.6 | 3000 | 23 - บิต | ใช่ |
| 130 | 3000 | 400 | 9.8 | 10 | 3000 | 23 - บิต | ใช่ |
| 130 | 3000 | 400 | 9.8 | 10 | 3000 | 23 - บิต | เลขที่ |
| 130 | 4000 | 400 | 12.6 | 13 | 3000 | 23 - บิต | ใช่ |
| 130 | 4000 | 400 | 12.6 | 13 | 3000 | 23 - บิต | เลขที่ |
| 130 | 5000 | 400 | 15.8 | 16 | 3000 | 23 - บิต | ใช่ |
| 130 | 5000 | 400 | 15.8 | 16 | 3000 | 23 - บิต | เลขที่ |
| 130 | 850 | 220 | 5.39 | 6.8 | 1500 | ออปติคอล 23 บิต | เลขที่ |
| 130 | 850 | 220 | 5.39 | 6.8 | 1500 | ออปติคอล 23 บิต | ใช่ |
| 130 | 1200 | 220 | 8.34 | 9.3 | 1500 | ออปติคอล 23 บิต | เลขที่ |
| 130 | 1200 | 220 | 8.34 | 9.3 | 1500 | ออปติคอล 23 บิต | ใช่ |
ชุดผลิตภัณฑ์เซอร์โวไดรฟ์และคู่มือการเลือกสำหรับเซอร์โวมอเตอร์
ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตเซอร์โวมอเตอร์ชั้นนำและซัพพลายเออร์ในประเทศจีน เรายินดีต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นที่จะซื้อเซอร์โวมอเตอร์ที่ดีที่สุดในราคาที่แข่งขันจากโรงงานของเรา หากต้องการข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราตอนนี้










